深圳市頂拓科技有限公司
電話:0755-86966185
傳真:0755-86966185
郵箱:dingtuo@dingtuochina.com
網(wǎng)址:www.dingtuochina.com
地址:深圳市南山區(qū)西麗街道新圍社區(qū)石嶺工業(yè)區(qū)8棟616

品牌:
Fluke 對儀器品質(zhì)的追求永無止境,熱成像產(chǎn)品家族又添新成員 Ti32。 Fluke Ti32 在 Ti25 和 Ti10 的設(shè)計(jì)中增加了功能強(qiáng)大的 320x240 傳感器,實(shí)現(xiàn)了最高的工業(yè)級、高性能熱像儀。圖像逼真、細(xì)膩,并結(jié)合 IR Fusion? 專利技術(shù),定會(huì)讓您印象深刻!
技術(shù)參數(shù)

優(yōu)異的圖像質(zhì)量
|
易于使用
|
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固
經(jīng)過優(yōu)化,適合富有挑戰(zhàn)性的工作環(huán)境下的現(xiàn)場應(yīng)用。
經(jīng)測試可承受 2 米(6.5 英尺)墜落,您無需再擔(dān)心不慎摔落儀器而導(dǎo)致?lián)p壞。
防塵、防水,經(jīng)測試防護(hù)等級為 IP54。
美國生產(chǎn)制造。
| ||||||||||||||||||||||||
帶標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的熱像儀
交流電源和電池充電器(包括主要適配器)
兩個(gè)耐用、精致的鋰電池
SD 存儲(chǔ)卡
多種格式的 USB 讀卡器,可將圖像下載到 PC
SmartView? 軟件,終生免費(fèi)享受軟件升級
硬質(zhì)耐用的工具箱
軟質(zhì)攜帶工具包
可調(diào)背帶
紙質(zhì)用戶手冊
保修登記卡
交互培訓(xùn)DVD
| 溫度 | |
| 溫度測量范圍 | -20 °C ~ +600 °C |
| 精度 | ± 2 °C 或 2 %(取二者中較大者) |
| 發(fā)射率校正 | 配備 |
| 背景溫度補(bǔ)償 | 配備 |
| 透射率校正 | 配備 |
| 測溫模式 | 中心點(diǎn)/中間框/高、低溫自動(dòng)捕捉 |
| 成像性能 | |
| 探測器類型 | 320 X 240,氧化釩(VOx) 非制冷 |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤0.045 °C (30 °C ) |
| 紅外線頻段 | 7.5 μm ~ 14 μm (長波) |
| 可見光照相機(jī) | 200萬像素 |
| 顯示屏 | 9.1 cm(3.7 in)對角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備背光燈和透明防護(hù)蓋 |
| 顯示屏背光 | 用戶可選擇背光:“最大亮度 或 “自動(dòng) |
| 紅外鏡頭類型 | |
| 視場角 |
23 ° x 17 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 1.25 mRad |
| 長焦紅外鏡頭類型(選配) | |
| 視場角 | 11.5 ° x 8.7 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 0.63 mRad |
| 廣角紅外鏡頭類型(選配) | |
| 視場角 | 46 ° x 34 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 2.50 mRad |
| 調(diào)焦方式 | SmartFocus:單手連續(xù)調(diào)焦(手動(dòng)) |
| 圖像顯示 | |
| 調(diào)色板 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 鐵紅、藍(lán)紅、高對比度、琥珀反轉(zhuǎn)、熔融金屬、灰度、灰度反轉(zhuǎn) |
| 超對比度 | 超鐵紅、超藍(lán)紅、超高對比度、超琥珀、超琥珀反轉(zhuǎn)、超熔融金屬、超灰度、超灰度反轉(zhuǎn) |
| 圖像控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)節(jié)水平/跨度 |
| 手動(dòng)/自動(dòng)模式快速自動(dòng)切換 | 配備 |
| 手動(dòng)模式快速自動(dòng)刻度重調(diào) | 配備 |
| 最小滿量程(手動(dòng)/自動(dòng)) | 2.5 °C/5 °C |
| IR Fusion? 參數(shù) | |
| 紅外-可見光融合 | 配備 |
| 畫中畫(PIP) | 圖像中心位置三級屏幕紅外混合顯示 |
| 紅外 | 圖像三級屏幕紅外混合顯示 |
| 顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫報(bào)警 |
| 圖像捕捉和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
| 圖像捕捉、分析、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、分析和保存功能 |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | SD存儲(chǔ)卡(2GB存儲(chǔ)卡至少可存儲(chǔ)1200幅全輻射測量 (.is2) IR和關(guān)聯(lián)可視圖像,也可存儲(chǔ)3000幅bmp圖像或3000幅 jpeg圖像;可通過配備的多種格式USB讀卡器轉(zhuǎn)至PC。 |
| 語音存儲(chǔ) | 每幅圖像最長為60秒;可回放 |
| 文件格式 | JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIP, PNG, TIF,和 TIFF |
| 控制和調(diào)整 | |
| 設(shè)置控制 | 用戶可選擇:溫度單位(℃/℉)、語言選擇(簡體中文、英文、其它多國語言)、時(shí)間/日期 |
| 屏幕指示 | 電池狀態(tài)、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、中心點(diǎn)溫度 |
| 電池壽命 | 每個(gè)電池組可連續(xù)使用達(dá)四小時(shí)以上 (假設(shè) LCD 亮度為 50 %) |
| 節(jié)能 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)、休眠模式(用戶設(shè)定) |
| 電源 | |
| 電池 | 兩個(gè)智能型可充電鋰離子電池組,配備 5 節(jié) LED顯示屏顯示充電水平 |
| 電池工作時(shí)間 | 每個(gè)電池組可連續(xù)使用 4 個(gè)小時(shí)以上 |
| 電池充電時(shí)間/交流電池充電時(shí)間 | 電池充電時(shí)間/交流電池充電時(shí)間 |
| 交流電源工作 | 可利用交流電源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配備交流電源適配器 |
| 基本工作條件和外形 | |
| 工作溫度 | -10 °C ~ +50 °C |
| 貯存溫度 | -20 °C ~ +50 °C,無電池時(shí) |
| 相對濕度 | 10 % ~ 90 %,無冷凝 |
| 防護(hù)等級 | IP54(防塵、防水) |
| 跌落測試 | 2米跌落 |
| 尺寸(H x W x L) | 1.05 公斤 (2.3 英磅) |
| 外殼等級 | 277 mm x 122 mm x 170 mm |
| 重量 | 1.05 kg |
| 保修期 | 2年(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 專業(yè)分析軟件 | SmartView軟件標(biāo)準(zhǔn)配置 |
深圳市頂拓科技有限公司
電話:0755-86966185
傳真:0755-86966185
郵箱:dingtuo@dingtuochina.com
網(wǎng)址:www.dingtuochina.com
地址:深圳市南山區(qū)西麗街道新圍社區(qū)石嶺工業(yè)區(qū)8棟616
版權(quán)所有:2018?深圳市頂拓科技有限公司 ?電話:0755-86966185
地址:深圳市南山區(qū)西麗街道新圍社區(qū)石嶺工業(yè)區(qū)8棟616 ? 粵ICP備18086277號? ?深圳網(wǎng)站建設(shè):駿域網(wǎng)站建設(shè)專家